Descripción de Producto
Tipo BYZ bajo ruido de ventilador de flujo axial es una nueva generación de bajo ruido de ventilador de flujo axial de la producción, se utiliza la optimización de los principios de diseño aerodinámico y avanzada tecnología de procesamiento, toda la máquina es razonable en la estructura, resistente, seguro y práctico.es ajustable mediante la hoja movimiento impelente de aleación de aluminio, y el cuerpo pintado por alta temperatura, por lo que nunca se desvanece.En la misma posición de instalación, con las ventajas que puede darse cuenta de la ventilación bidireccional, el ángulo de la hoja puede ser ajustada según los requisitos para el viento, en comparación con el ventilador de flujo axial ahora uso común en nuestro país, el volumen de aire aumentaron un 42%, la presión de aire aumentaron un 30%, el ruido (noise) disminuyó de 10 a 18dB (A), la presión total eficiencia hasta El 82,3%.El máximo volumen de aire hasta 140000 m3/h.
El modelo | ΦA | ΦB | ΦC | E | F | I | J | H | N-Φ | M-Φ |
280 | 280 | 320 | 350 | 280 | 230 | 230 | 280 | 200 | 4-Φ10 | 4-Φ10 |
315 | 315 | 355 | 385 | 280 | 230 | 260 | 315 | 230 | 8-Φ10 | 4-Φ10 |
355 | 355 | 395 | 425 | 280 | 230 | 290 | 355 | 260 | 8-Φ10 | 4-Φ10 |
400 | 400 | 440 | 470 | 330 | 270 | 320 | 400 | 290 | 8-Φ10 | 4-Φ12 |
450 | 450 | 490 | 520 | 330 | 270 | 370 | 450 | 310 | 8-Φ10 | 4-Φ12 |
500 | 500 | 540 | 570 | 330 | 270 | 410 | 500 | 340 | 12-Φ10 | 4-Φ14 |
560 | 560 | 600 | 630 | 400 | 270 | 460. | 560 | 380 | 12-Φ10 | 4-Φ14 |
600 | 600 | 640 | 670 | 400 | 330 | 500 | 600 | 400 | 12-Φ10 | 4-Φ14 |
630 | 630 | 670 | 700 | 400 | 330 | 530 | 630 | 420 | 12-Φ10 | 4-Φ14 |
710 | 710 | 750 | 780 | 400 | 340 | 610 | 710 | 480 | 16-Φ12 | 4-Φ14 |
800 | 800 | 840 | 800 | 480 | 420 | 700 | 800 | 510 | 16-Φ12 | 4-Φ18 |
900 | 910 | 960. | 1010 | 540 | 430 | 870 | 900 | 580 | 16-Φ12 | 4-Φ18 |
1000 | 1010 | 1050 | 1110 | 630 | 520 | 960. | 1000 | 630 | 16-Φ12 | 4-Φ22 |
1120 | 1130 | 1180 | 1230 | 700 | 590 | 1020. | 1120 | 700 | 16-Φ12 | 4-Φ22 |



