Descripción de Producto
Ventiladores con rodamiento de bolas
El modelo | FJ15052AB | FJ15051AB | FJ15052ABD | FJ15051ABD | FJ15052ABT | FJ15051ABT | FJ150512PAB |
Modo de conexión de alimentación | El latiguillo | El bloque de terminales | 2-patillas planas | 4 latiguillos | |||
Los rodetes | El 7 de los rodetes de PBT, UL94V-0. | ||||||
La Tensión nominal (V/Hz). | 230 50/60 | 115. 50/60 | 230 50/60 | 115. 50/60 | 230 50/60 | 115. 50/60 | 115/230 50/60 |
El Flujo de aire, Volando libre | 237/271 M³/h | ||||||
Corriente nominal(A) | 0.28 | 0.53 | 0.28 | 0.53 | 0.28 | 0.53 | 0.53 |
0.25 | 0.48 | 0.25 | 0.48 | 0.25 | 0.48 | 0.25 | |
El poder(W). | 38/35 | 37/35 | 38/35 | 37/35 | 38/35 | 37/35 | 37/35 |
El Nivel de ruido (dB) | 55/57 | ||||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C a +65°C | ||||||
Teniendo | Los cojinetes de bolas dobles |
Ventiladores con rodamiento de manguito
El modelo | FJ15052como | FJ15051como | FJ15052ASD | FJ15051ASD | FJ15052AST | FJ15051AST |
Modo de conexión de alimentación | El latiguillo | El bloque de terminales | 2-patillas planas | |||
Los rodetes | El 7 de los rodetes de PBT, UL94V-0. | |||||
La Tensión nominal (V/Hz). | 230 50/60 | 115. 50/60 | 230 50/60 | 115. 50/60 | 230 50/60 | 115. 50/60 |
El Flujo de aire, Volando libre | 237/271 M³/h | |||||
Corriente nominal(A) | 0.28 | 0.53 | 0.28 | 0.53 | 0.28 | 0.53 |
0.25 | 0.48 | 0.25 | 0.48 | 0.25 | 0.48 | |
El poder(W). | 38/35 | 37/35 | 38/35 | 37/35 | 38/35 | 37/35 |
El Nivel de ruido (dB) | 55/57 | |||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C a +65°C | |||||
Teniendo | Cojinetes lisos |
JASONFAN fábrica en la ciudad de Wenzhou, China y sucursales en Chicago, EE. UU.

Taller



Visita al cliente
