Descripción de Producto
descripción de producto
Prueba de explosión de Marina de la serie CBZ Ventiladores Axiales pueden ser entregados a las mezclas de gases o vapores que contengan combustibles y explosivos, ordinario de aire, mar, aire y con niebla salina, para el aire que contiene aceite de niebla y otros corruptos o suministro de aire de extracción. El símbolo de la prueba de explosiones a prueba de explosión ventiladores es EdIIBT4 .
Estas series de ventilador a prueba de explosión son ideales para bombear las mezclas de gases o vapores que contengan combustibles y explosivos en cabañas de la bomba de aceite, tiene habitaciones de la batería, cabañas, cabañas, hangares, pintar casas, etc. También pueden utilizarse para la ventilación de otros compartimentos del transporte marítimo y el lugar correspondiente de la tierra.
Esta serie fans han sido examinados y demostrado hasta la norma por la autoridad de inspección a prueba de explosión de la República Popular China y han conseguido el certificado de la sociedad de clasificación
Parámetros
El tipo de ventilador | Las dimensiones de esquema | ||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | H3 | L | N×D | |||
CBZ-30A | Φ300 | Φ345 | Φ375 | Φ600 | 200 | 405 | 640 | 400 | 8 | Φ12 | |
CBZ-30B | |||||||||||
CBZ-35A | Φ350 | Φ395 | Φ425 | Φ700 | 220 | 425 | 660. | 450 | 8 | Φ12 | |
CBZ-35B | |||||||||||
CBZ-40A | Φ400 | Φ445. | Φ475 | Φ800 | 250 | 485 | 730 | 500 | 12 | Φ12 | |
CBZ-40B | |||||||||||
CBZ-50A | Φ500 | Φ560 | Φ595 | Φ900 | 280 | 515 | 720. | 550 | 12 | Φ15 | |
CBZ-50B | 780 | ||||||||||
810 | |||||||||||
CBZ-50C | 810 | ||||||||||
850 | |||||||||||
CBZ-60 | Φ600 | Φ660 | Φ695 | Φ1020 | 300 | 545 | 800 | 550 | 12 | Φ15 | |
CBZ-70A | Φ700 | Φ760 | Φ795 | Φ1200 | 320 | 585 | 830 | 700 | 16 | Φ15 | |
860 | |||||||||||
CBZ-70B | Φ700 | Φ760 | Φ795 | Φ1200 | 320 | 585 | 830 | 700 | 16 | Φ15 | |
CBZ-75 | Φ750 | Φ820 | Φ860 | Φ1280. | 350 | 625 | 880 | 700 | 16 | Φ19 | |
960. | |||||||||||
CBZ-80A | Φ800 | Φ870 | Φ910 | Φ1356 | 680 | 665 | 985 | 780 | 16 | Φ19 | |
1060 | |||||||||||
CBZ-80B | 945 | ||||||||||
985 | |||||||||||
CBZ-90A | Φ900 | Φ970 | Φ1010 | Φ1500 | 400 | 705 | 1010 | 850 | 16 | Φ19 | |
1085 | |||||||||||
CBZ-90B | 1085 | ||||||||||
1125 | |||||||||||
CBZ-90C | 1125 | ||||||||||
1160 | |||||||||||
CBZ-100A | Φ1000. | Φ1070 | Φ1110 | Φ1800. | 480 | 805 | 1180 | 900 | 20 | Φ19 | |
1235 | |||||||||||
CBZ-100B | 1180 | ||||||||||
1235 | |||||||||||
CBZ-100C | 1140 | ||||||||||
1180 | |||||||||||
CBZ-100D | 1140 | ||||||||||
1180 | |||||||||||
CBZ-110A | Φ1100 | Φ1170 | Φ1210 | Φ2000 | 500 | 845 | 1265. | 1000 | 20 | Φ19 | |
1320 | |||||||||||
CBZ-110B | 1170 | ||||||||||
1210 | |||||||||||
CBZ-110C | 1245 | ||||||||||
1320 | |||||||||||
CBZ-120A | Φ1200 | Φ1280. | Φ1330 | Φ2150 | 620 | 985 | 1435 | 1000 | 20 | Φ24 | |
1460 | |||||||||||
CBZ-120B | 1490 | ||||||||||
1545 | |||||||||||
CBZ-140A | Φ1400 | Φ1480 | Φ1530 | Φ2450 | 750 | 1125 | 1460 | 1000 | 20 | Φ24 | |
1525 | |||||||||||
CBZ-140B | 1460 | ||||||||||
1525 |





Acerca de nuestra empresa
Nuestra empresa está especializada en la fabricación y exportación de equipos marinos. Para garantizar la calidad, seguimos las normas ISO9000 para inspeccionar los bienes. A partir de la compra de materias primas a la inspección pre-embarque, nos mantenga un ojo en cada paso para asegurar la satisfacción de nuestros clientes en la calidad. Nuestros productos son aprobados por el ABS, BV, CCS, DNV, CE, GL, KR, LR, NK y RINA.
De persistir en el principio de "calidad es la vida, el cliente es Dios", nos esforzaremos para alta eficiencia, la pasión y la integridad de proporcionar a nuestros clientes con productos de alta calidad y excelentes servicios comerciales.